SV Series Copper Spade Terminal Fork Block PVC Plastic Solder Sleeve Insulated Cold End Terminals Crimp Wire Connector Terminals
Characteristics
⚫ Shrinkage ratio: 3:1
⚫ Excellent conductivity property
⚫ High transparency, High tensile strength
⚫ Excellent stretch and mechanical damage resistance
⚫ High elasticity keeps steady performance
⚫ Water proof and moisture resistance
⚫ Operating temperature: -55℃~125℃
⚫ Minimum shrink temperature: 180℃
Materials
⚫ Insulation: Polyolefin
⚫ Terminal body: Copper
⚫ Shrinkage ratio: 3:1
⚫ Excellent conductivity property
⚫ High transparency, High tensile strength
⚫ Excellent stretch and mechanical damage resistance
⚫ High elasticity keeps steady performance
⚫ Water proof and moisture resistance
⚫ Operating temperature: -55℃~125℃
⚫ Minimum shrink temperature: 180℃
Materials
⚫ Insulation: Polyolefin
⚫ Terminal body: Copper
Product description
| Item No. | USA Bolt No. | d2 | Dimension(mm) | Color | ||||
| B | L | F | H | DΦ | ||||
| SV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | red |
| SV 1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 1.25-6S | 1月4日 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 1.25-6L | 1月4日 | 6.5 | 12 | 27.2 | 11 | |||
| SV 1.25-8 | 5月16日 | 8.5 | 14 | 29 | 12.5 | |||
| SV 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | blue |
| SV 2-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 2-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 2-6S | 1月4日 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SV 2-6L | 1月4日 | 6.5 | 12 | 27.2 | 11 | |||
| SV 2-8 | 5月16日 | 8.5 | 14 | 29 | 12.5 | |||
| SV 3.5-3.5 | #4 | 3.7 | 5.7 | 24.8 | 7 | 12.5 | 6.2 | black |
| SV 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.8 | 7 | |||
| SV 3.5-5S | #10 | 5.3 | 8 | 24.8 | 7 | |||
| SV 3.5-6 | 1月4日 | 6.5 | 12 | 28 | 12.1 | |||
| SV 3.5-6S | 1月4日 | 6.5 | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | yellow |
| SV 5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV 5.5-4L | #8 | 4.3 | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV 5.5-6S | 1月4日 | 6.5 | 9 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV 5.5-6L | 1月4日 | 6.5 | 12 | 31.2 | 12 | |||
| SV 5.5-8 | 5月16日 | 8.5 | 14 | 30 | 11.5 | |||
























